(A) Airlines
The most common carry-on baggage size is L 56cm x W 36cm x D 23cm (22in x 14in x 9in).
Airline | Max Dimension (L x W x D) | Max Weight |
---|---|---|
Air Canada | 55cm x 40cm x 23cm | 10kg |
Air France | 55cm x 35cm x 25cm | 12kg |
Alitalia | 55cm x 35cm x 25cm | 8kg |
ANA - Less than 100seats | 45cm x 35cm x 20cm (100cm) | 10kg |
ANA - Int'l | 55cm x 40cm x 25cm (115cm) | 10kg |
American Airlines | 56cm x 36cm x 23cm | - |
British Airways | 56cm x 45cm x 25cm | 23kg |
Cathay Pacific | 56cm x 36cm x 23cm | 7kg |
Delta | 56cm x 36cm x 23cm | - |
EasyJet | 56cm x 45cm x 25cm | - |
Lufthansa | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg |
Hong Kong Express | 56cm x 36cm x 23cm | 7kg |
Hong Kong Airlines | 56cm x 36cm x 23cm | 7kg |
Iceland Air | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg |
JAL - Less than 100seats | 45cm x 35cm x 20cm (100cm) | 10kg |
JAL - Int'l | 55cm x 40cm x 25cm (115cm) | 10kg |
KLM | 55cm x 35cm x 25cm | 12kg |
Peach Airlines | 55cm x 40cm x 23cm | 7kg |
Westjet | 53cm x 38cm x 23cm | - |
United Airlines | 56cm x 36cm x 23cm | - |
Source from Japan Airlines
(B) Trains
JR Coin Locker コインロッカー
Regular標準: H* 300 x W 340 x D 570mm (*H:200∼400) (300yen)
Medium 中: H 550 × W 340 × D 570mm (400yen)
Large 大: H 840 × W 340 × D 570mm (500yen)
Extra Large 特大: H 1030 × W340 × D570 (600yen)
Source from JR East
https://www.jreast.co.jp/estation/stations/img/pdf/info_coinlocker.pdf#search=%27JR+%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%27Tokyo Subway
Regular: H 316× W 355× D 575(mm) (300yen)
Keio Train
Regular 標準: 幅360 × 高さ320 × 奥行575 (300yen)
M 中: 幅360 × 高さ405 × 奥行575 (400yen)
L 大: 幅360 × 高さ550 × 奥行575 (500yen)
XL 特大: 幅360 × 高さ840 × 奥行575 (800yen)
Long ロング: 幅360 × 高さ1132 × 奥行575 (900-1000yen) https://www.keiochika.co.jp/locker/service
No comments:
Post a Comment